2023년 연봉 실수령액표 (2023년 요율 적용) – 국민연금의 경우 작년과 동일하게 직장가입자가 부담해야 하는 요율은 4.5%로 동결되었는데요. 그 외의 경우 조금씩 4대보험요율이 조정된에 따라 2022년 대비 실수령액은 좀 더 줄어들게 되었습니다. 이번 글에서는 2023년 연봉 실수령액표를 정리해봤습니다.
목차
2023년 4대보험 요율
2023년 4대보험 요율은 아래와 같습니다.
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 |
---|---|---|---|
4.5% | 0.9% | 3.545% | 건강보험료 X 12.81% |
2023년 연봉 2000만원 ~ 2900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000만원 | 1,666,660 | 74,990 | 14,990 | 59,080 | 7,560 | 12,220 | 1,220 | 170,060 | 1,496,600 |
2,100만원 | 1,750,000 | 78,750 | 15,750 | 62,030 | 7,940 | 14,080 | 1,400 | 179,950 | 1,570,050 |
2,200만원 | 1,833,330 | 82,490 | 16,490 | 64,990 | 8,320 | 15,730 | 1,570 | 189,590 | 1,643,740 |
2,300만원 | 1,916,660 | 86,240 | 17,240 | 67,940 | 8,700 | 17,390 | 1,730 | 199,240 | 1,717,420 |
2,400만원 | 2,000,000 | 90,000 | 18,000 | 70,900 | 9,080 | 19,520 | 1,950 | 209,450 | 1,790,550 |
2,500만원 | 2,083,330 | 93,740 | 18,740 | 73,850 | 9,460 | 22,090 | 2,200 | 220,080 | 1,863,250 |
2,600만원 | 2,166,660 | 97,490 | 19,490 | 76,800 | 9,830 | 24,660 | 2,460 | 230,730 | 1,935,930 |
2,700만원 | 2,250,000 | 101,250 | 20,250 | 79,760 | 10,210 | 27,560 | 2,750 | 241,780 | 2,008,220 |
2,800만원 | 2,333,330 | 104,990 | 20,990 | 82,710 | 10,590 | 30,130 | 3,010 | 252,420 | 2,080,910 |
2,900만원 | 2,416,660 | 108,740 | 21,740 | 85,670 | 10,970 | 34,380 | 3,430 | 264,930 | 2,151,730 |
2023년 연봉 3000만원 ~ 3900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000만원 | 2,500,000 | 112,500 | 22,500 | 88,620 | 11,350 | 41,630 | 4,160 | 280,760 | 2,219,240 |
3,100만원 | 2,583,330 | 116,240 | 23,240 | 91,570 | 11,730 | 48,480 | 4,840 | 296,100 | 2,287,230 |
3,200만원 | 2,666,660 | 119,990 | 23,990 | 94,530 | 12,100 | 55,320 | 5,530 | 311,460 | 2,355,200 |
3,300만원 | 2,750,000 | 123,750 | 24,750 | 97,480 | 12,480 | 63,030 | 6,300 | 327,790 | 2,422,210 |
3,400만원 | 2,833,330 | 127,490 | 25,490 | 100,440 | 12,860 | 69,870 | 6,980 | 343,130 | 2,490,200 |
3,500만원 | 2,916,660 | 131,240 | 26,240 | 103,390 | 13,240 | 76,720 | 7,670 | 358,500 | 2,558,160 |
3,600만원 | 3,000,000 | 135,000 | 27,000 | 106,350 | 13,620 | 84,850 | 8,480 | 375,300 | 2,624,700 |
3,700만원 | 3,083,330 | 138,740 | 27,740 | 109,300 | 14,000 | 91,690 | 9,160 | 390,630 | 2,692,700 |
3,800만원 | 3,166,660 | 142,490 | 28,490 | 112,250 | 14,370 | 100,650 | 10,060 | 408,310 | 2,758,350 |
3,900만원 | 3,250,000 | 146,250 | 29,250 | 115,210 | 14,750 | 110,430 | 11,040 | 426,930 | 2,823,070 |
2023년 연봉 4000만원 ~ 4900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000만원 | 3,333,330 | 149,990 | 29,990 | 118,160 | 15,130 | 120,210 | 12,020 | 445,500 | 2,887,830 |
4,100만원 | 3,416,660 | 153,740 | 30,740 | 121,120 | 15,510 | 129,990 | 12,990 | 464,090 | 2,952,570 |
4,200만원 | 3,500,000 | 157,500 | 31,500 | 124,070 | 15,890 | 142,220 | 14,220 | 485,400 | 3,014,600 |
4,300만원 | 3,583,330 | 161,240 | 32,240 | 127,020 | 16,270 | 152,000 | 15,200 | 503,970 | 3,079,360 |
4,400만원 | 3,666,660 | 164,990 | 32,990 | 129,980 | 16,650 | 161,780 | 16,170 | 522,560 | 3,144,100 |
4,500만원 | 3,750,000 | 168,750 | 33,750 | 132,930 | 17,020 | 171,560 | 17,150 | 541,160 | 3,208,840 |
4,600만원 | 3,833,330 | 172,490 | 34,490 | 135,890 | 17,400 | 186,930 | 18,690 | 565,890 | 3,267,440 |
4,700만원 | 3,916,660 | 176,240 | 35,240 | 138,840 | 17,780 | 197,610 | 19,760 | 585,470 | 3,331,190 |
4,800만원 | 4,000,000 | 180,000 | 36,000 | 141,800 | 18,160 | 210,960 | 21,090 | 608,010 | 3,391,990 |
4,900만원 | 4,083,330 | 183,740 | 36,740 | 144,750 | 18,540 | 221,640 | 22,160 | 627,570 | 3,455,760 |
2023년 연봉 5000만원 ~ 5900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000만원 | 4,166,660 | 187,490 | 37,490 | 147,700 | 18,920 | 232,320 | 23,230 | 647,150 | 3,519,510 |
5,100만원 | 4,250,000 | 191,250 | 38,250 | 150,660 | 19,290 | 243,000 | 24,300 | 666,750 | 3,583,250 |
5,200만원 | 4,333,330 | 194,990 | 38,990 | 153,610 | 19,670 | 253,680 | 25,360 | 686,300 | 3,647,030 |
5,300만원 | 4,416,660 | 198,740 | 39,740 | 156,570 | 20,050 | 264,360 | 26,430 | 705,890 | 3,710,770 |
5,400만원 | 4,500,000 | 202,500 | 40,500 | 159,520 | 20,430 | 277,840 | 27,780 | 728,570 | 3,771,430 |
5,500만원 | 4,583,330 | 206,240 | 41,240 | 162,470 | 20,810 | 291,560 | 29,150 | 751,470 | 3,831,860 |
5,600만원 | 4,666,660 | 209,990 | 41,990 | 165,430 | 21,190 | 302,780 | 30,270 | 771,650 | 3,895,010 |
5,700만원 | 4,750,000 | 213,750 | 42,750 | 168,380 | 21,560 | 314,000 | 31,400 | 791,840 | 3,958,160 |
5,800만원 | 4,833,330 | 217,490 | 43,490 | 171,340 | 21,940 | 325,220 | 32,520 | 812,000 | 4,021,330 |
5,900만원 | 4,916,660 | 221,240 | 44,240 | 174,290 | 22,320 | 336,440 | 33,640 | 832,170 | 4,084,490 |
2023년 연봉 6000만원 ~ 6900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000만원 | 5,000,000 | 225,000 | 45,000 | 177,250 | 22,700 | 350,470 | 35,040 | 855,460 | 4,144,540 |
6,100만원 | 5,083,330 | 228,740 | 45,740 | 180,200 | 23,080 | 361,690 | 36,160 | 875,610 | 4,207,720 |
6,200만원 | 5,166,660 | 232,490 | 46,490 | 183,150 | 23,460 | 372,910 | 37,290 | 895,790 | 4,270,870 |
6,300만원 | 5,250,000 | 236,250 | 47,250 | 186,110 | 23,840 | 384,130 | 38,410 | 915,990 | 4,334,010 |
6,400만원 | 5,333,330 | 239,990 | 47,990 | 189,060 | 24,210 | 395,350 | 39,530 | 936,130 | 4,397,200 |
6,500만원 | 5,416,660 | 243,740 | 48,740 | 192,020 | 24,590 | 406,570 | 40,650 | 956,310 | 4,460,350 |
6,600만원 | 5,500,000 | 247,500 | 49,500 | 194,970 | 24,970 | 420,590 | 42,050 | 979,580 | 4,520,420 |
6,700만원 | 5,583,330 | 248,850 | 50,240 | 197,920 | 25,350 | 431,810 | 43,180 | 997,350 | 4,585,980 |
6,800만원 | 5,666,660 | 248,850 | 50,990 | 200,880 | 25,730 | 449,350 | 44,930 | 1,020,730 | 4,645,930 |
6,900만원 | 5,750,000 | 248,850 | 51,750 | 203,830 | 26,110 | 467,300 | 46,730 | 1,044,570 | 4,705,430 |
2023년 연봉 7000만원 ~ 7900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000만원 | 5,833,330 | 248,850 | 52,490 | 206,790 | 26,480 | 485,260 | 48,520 | 1,068,390 | 4,764,940 |
7,100만원 | 5,916,660 | 248,850 | 53,240 | 209,740 | 26,860 | 528,220 | 52,820 | 1,119,730 | 4,796,930 |
7,200만원 | 6,000,000 | 248,850 | 54,000 | 212,700 | 27,240 | 550,900 | 55,090 | 1,148,780 | 4,851,220 |
7,300만원 | 6,083,330 | 248,850 | 54,740 | 215,650 | 27,620 | 569,050 | 56,900 | 1,172,810 | 4,910,520 |
7,400만원 | 6,166,660 | 248,850 | 55,490 | 218,600 | 28,000 | 587,190 | 58,710 | 1,196,840 | 4,969,820 |
7,500만원 | 6,250,000 | 248,850 | 56,250 | 221,560 | 28,380 | 605,340 | 60,530 | 1,220,910 | 5,029,090 |
7,600만원 | 6,333,330 | 248,850 | 56,990 | 224,510 | 28,750 | 623,480 | 62,340 | 1,244,920 | 5,088,410 |
7,700만원 | 6,416,660 | 248,850 | 57,740 | 227,470 | 29,130 | 641,620 | 64,160 | 1,268,970 | 5,147,690 |
7,800만원 | 6,500,000 | 248,850 | 58,500 | 230,420 | 29,510 | 664,300 | 66,430 | 1,298,010 | 5,201,990 |
7,900만원 | 6,583,330 | 248,850 | 59,240 | 233,370 | 29,890 | 682,450 | 68,240 | 1,322,040 | 5,261,290 |
2023년 연봉 8000만원 ~ 8900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,000만원 | 6,666,660 | 248,850 | 59,990 | 236,330 | 30,270 | 700,590 | 70,050 | 1,346,080 | 5,320,580 |
8,100만원 | 6,750,000 | 248,850 | 60,750 | 239,280 | 30,650 | 718,740 | 71,870 | 1,370,140 | 5,379,860 |
8,200만원 | 6,833,330 | 248,850 | 61,490 | 242,240 | 31,030 | 736,880 | 73,680 | 1,394,170 | 5,439,160 |
8,300만원 | 6,916,660 | 248,850 | 62,240 | 245,190 | 31,400 | 755,020 | 75,500 | 1,418,200 | 5,498,460 |
8,400만원 | 7,000,000 | 248,850 | 63,000 | 248,150 | 31,780 | 777,700 | 77,770 | 1,447,250 | 5,552,750 |
8,500만원 | 7,083,330 | 248,850 | 63,740 | 251,100 | 32,160 | 795,850 | 79,580 | 1,471,280 | 5,612,050 |
8,600만원 | 7,166,660 | 248,850 | 64,490 | 254,050 | 32,540 | 813,990 | 81,390 | 1,495,310 | 5,671,350 |
8,700만원 | 7,250,000 | 248,850 | 65,250 | 257,010 | 32,920 | 832,140 | 83,210 | 1,519,380 | 5,730,620 |
8,800만원 | 7,333,330 | 248,850 | 65,990 | 259,960 | 33,300 | 850,280 | 85,020 | 1,543,400 | 5,789,930 |
8,900만원 | 7,416,660 | 248,850 | 66,740 | 262,920 | 33,680 | 868,420 | 86,840 | 1,567,450 | 5,849,210 |
2023년 연봉 9000만원 ~ 9900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,000만원 | 7,500,000 | 248,850 | 67,500 | 265,870 | 34,050 | 891,100 | 89,110 | 1,596,480 | 5,903,520 |
9,100만원 | 7,583,330 | 248,850 | 68,240 | 268,820 | 34,430 | 909,250 | 90,920 | 1,620,510 | 5,962,820 |
9,200만원 | 7,666,660 | 248,850 | 68,990 | 271,780 | 34,810 | 927,390 | 92,730 | 1,644,550 | 6,022,110 |
9,300만원 | 7,750,000 | 248,850 | 69,750 | 274,730 | 35,190 | 945,540 | 94,550 | 1,668,610 | 6,081,390 |
9,400만원 | 7,833,330 | 248,850 | 70,490 | 277,690 | 35,570 | 963,680 | 96,360 | 1,692,640 | 6,140,690 |
9,500만원 | 7,916,660 | 248,850 | 71,240 | 280,640 | 35,940 | 981,820 | 98,180 | 1,716,670 | 6,199,990 |
9,600만원 | 8,000,000 | 248,850 | 72,000 | 283,600 | 36,320 | 1,004,500 | 100,450 | 1,745,720 | 6,254,280 |
9,700만원 | 8,083,330 | 248,850 | 72,740 | 286,550 | 36,700 | 1,022,650 | 102,260 | 1,769,750 | 6,313,580 |
9,800만원 | 8,166,660 | 248,850 | 73,490 | 289,500 | 37,080 | 1,040,790 | 104,070 | 1,793,780 | 6,372,880 |
9,900만원 | 8,250,000 | 248,850 | 74,250 | 292,460 | 37,460 | 1,058,940 | 105,890 | 1,817,850 | 6,432,150 |
2023년 연봉 실수령액표 자주 묻는 질문
부양가족이 있는 경우 어떻게 계산하나요?
위의 정리된 2023년 연봉 실수령액표의 경우 1인 가구 기준으로 작성되었습니다. 부양가족이 있는 경우 부양가족 인 수에 따라 소득세가 줄어들게 됩니다.
연봉에 퇴직금이 포함되어 있는 경우 어떻게 계산하나요?
위의 정리된 2023년 연봉 실수령액표는 연봉을 12개월로 나눈 값을 월급으로 가정하고 계산되었습니다. 만약 연봉에 퇴직금이 포함되어 있다면 연봉을 13개월로 나눈 값을 기준으로 해당 월급과 비슷한 금액을 참조해 보시면 될 것 같습니다.

2022년 연봉 실수령액표 (2022년 세율 적용)
2022년 연봉 실수령액표 (2022년 세율 적용) – 매년 연봉협상 이후 실제 월급을 받으면 분명히 연봉은 올랐는데, 월급은 별로 오른 것이 없어서 이상하다고 느끼곤 했는데요. 월급의 … 자세히 읽기