스타벅스 메뉴 가격 정리 (최신 스타벅스 가격표) – 스타벅스는 매장 수도 많지만, 메뉴수도 꽤 많은 편인데요. 대부분 아메리카노나 카페라테를 먹지만, 때때로 다른 메뉴를 시도해 보고 싶을때 너무 많은 메뉴 때문에 가격을 확인하기도 어려울 때가 있습니다. 이번 글에서 스타벅스 메뉴 가격을 정리했습니다. 스타벅스 이용시 도움이 되시길 바랍니다.
TABLE OF CONTENTS
스타벅스 사이즈별 용량
스타벅스는 사이즈를 숏, 톨, 그란데, 벤티로 구분하고 있습니다. 숏 사이즈 음료들은 가격표에는 나오지 않는데요. 따듯한 음료 중 일부 음료의 경우 숏 사이즈 주문도 가능합니다. 가격은 톨 사이즈 가격보다 500원이 저렴합니다. 메뉴판에는 없더라도 주문시 숏 사이즈로 주문할 수 있는지 확인하신 후 주문하시면 되겠습니다.
사이즈 | 용량 | 온스 |
---|---|---|
숏 Short | 237 ㎖ | 8 온스 |
톨 Tall | 355 ㎖ | 12 온스 |
그란데 Grande | 473 ㎖ | 16 온스 |
벤티 Venti | 591 ㎖ | 19 온스 |
스타벅스 커피 & 에스프레소
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
---|---|---|---|
에스프레소 (HOT only) Espresso | 솔로 4,000 | 도피오 4,500 | |
에스프레소 마끼아또 (HOT only) Espresso Macchiato | 솔로 4,000 | 도피오 4,500 | |
에스프레소 콘 파나 (HOT only) Espresso Con Panna | 솔로 4,200 | 도피오 4,700 | |
아메리카노 Americano | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
카푸치노 Cappuccino | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
카페라떼 Caffe Latte | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
카페모카 Caffe Mocha | 5,500 | 6,000 | |
카라멜 마끼아또 Caramel Macchiato | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
화이트 초콜릿 모카 White Chocolate Mocha | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
스타벅스 돌체 라떼 Starbucks Dolce Latte | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
바닐라 플랫 화이트 (HOT only) Vanilla Flat White | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
토피 넛 라떼 Toffee Nut Latte | 6,100 | 6,600 | 7,100 |
- 모든 에스프레소 음료는 블론드 변경 / 디카페인 변경이 가능합니다.
- 디카페인 변경시 300원 추가됩니다.
- 블론드는 디카페인 변경이 불가능합니다.
- 우유는 일반 / 저지방 / 무지방 / 두유로 선택이 가능합니다.
- 우유 선택시 오트 밀크 선택 가능합니다. 추가금액 600원
- 따듯한 음료는 숏 사이즈가 가능합니다 (톨사이즈보다 500원 저렴)
- 개인컵 사용시 400원이 할인됩니다.
스타벅스 블론드는 뭔가요?
블론드는 로스팅을 얼마나 하느냐의 차이인데요. 기존의 원두 로스팅과는 달리 약하고 짧게 로스팅을 해서 기본 에스프레소 음료보다는 산미가 있는 가볍고 산뜻한 맛을 느낄 수 있는 원두입니다. 기본 로스팅과는 가격차이가 없으나 블론드를 선택할 수 있는 매장이 제한적입니다.
스타벅스 브루드 커피
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
---|---|---|---|
오늘의 커피 Brewed Coffee | 4,200 | ||
아이스 커피 | 4,500 |
브루드 커피는 에스프레소 방식이 아닌 드립 형식으로 내려주는 커피 입니다.
스타벅스 피지오 Fizzio
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
---|---|---|---|
쿨 라임 피지오 Cool Lyme Fizzio | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
유자 패션 피지오 Yuja Passion Fizzio | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
블랙 티 레모네이드 피지오 Black Tea Lemonade Fizzio | 5,400 | 5,900 | 6,400 |
패션 탱고 티 레모네이드 피지오 Passion Tango Tea Lemonade Fizzio | 5,400 | 5,900 | 6,400 |
스타벅스 콜드 브루 Cold Brew
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
---|---|---|---|
콜드 브루 Cold Brew | 4,900 | 5,400 | 5,900 |
바닐라 크림 콜드 브루 Vanilla Creme Cold Brew | 5,800 | 6,300 | 6,800 |
돌체 콜드 브루 Dolce Cold Brew | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
콜드 브루 오트 라떼 Cold Brew with Oat Milk | 5,800 | 6,300 | 6,800 |
스타벅스 프라푸치노 & 블렌디드 Frappuccino & Blended
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
---|---|---|---|
더블 에스프레소 칩 프라푸치노 Double Espresso Chip Frappuccino | 6,300 | 6,800 | 7,300 |
제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 Malcha Creme Frappuccino from Jeju Organic Farm | 6,300 | 6,800 | 7,300 |
자바 칩 프라푸치노 Java Chip Frappuccino | 6,300 | 6,800 | 7,300 |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 Chocolate Creme Chip Frappuccino | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 White Chocolate Mocha Frappuccino | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
모카 프라푸치노 Mocha Frappuccino | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
카라멜 프라푸치노 Caramel Frappuccino | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
에스프레소 프라푸치노 Espresso Frappucino | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
바닐라 크림 프라푸치노 Vanilla Creme Frappuccino | 5,100 | 5,600 | 6,100 |
화이트 타이거 프라푸치노 White Tiger Frappuccino | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 Strawberry Delight Yogurt Blended | 6,300 | 6,800 | 7,200 |
망고 바나나 블렌디드 Mango Banana Blended | 6,300 | 6,800 | 7,200 |
망고 패션 프루트 블렌디드 Mango Passion Fruit Blended | 5,400 | 5,900 | 6,400 |
스타벅스 리프레셔 Refreshers
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
---|---|---|---|
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 Strawberry Acai with Lemonade Starbucks Refreshers | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
핑크 드링크 위드 딸기 아사이 스타벅스 리프레셔 Pink Drink with Strawberry Acai Starbucks Refreshers | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
스타벅스 티바나
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
---|---|---|---|
제주 유기농 말차로 만든 라떼 Malcha Latte from Jeju Organic Farm | 6,100 | 6,600 | 7,100 |
유자 민트 티 Yuja Mint Tea | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
돌체 블랙 밀크 티 Dolce Black Milk Tea | 5,900 | 6,400 | 6,900 |
자몽 허니 블랙 티 Grapefruit Honey Black Tea | 5,700 | 6,200 | 6,700 |
차이 티 라떼 Chai Tea Latte | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
잉글리쉬 브렉퍼스트 / 얼 그레이 티 / 유스 베리 티 English Breakfast / Earl Grey Tea / Youthberry Tea | 4,500 | 5,500 | |
캐모마일 블렌드 티 / 민트 블렌드 티 / 히비스커스 블렌드 티 Chamomile Blend Tea / Mint Blend Tea / Hibiscus Blend Tea | 4,500 | 5,500 |
스타벅스 초콜릿 Chocolate
메뉴 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
---|---|---|---|
시그니처 초콜릿 Signature Chocolate | 5,700 | 6,200 | 6,700 |
이번 글에서는 스타벅스 메뉴 가격에 대해 최신 가격표를 정리해 봤습니다. 스타벅스를 이용하실 때는 스타벅스 멤버십으로 별 적립을 받는 것이 더 저렴하게 이용할 수 있는 방법인데요. 스벅 이용시 최대 혜택을 받을 수 있는 방법은 아래 글을 참고해 보시기 바랍니다.