이번 글에서는 지역가입자 건강보험료 재산 점수 기준에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
TABLE OF CONTENTS
지역가입자 건강보험료 재산 점수에 포함되는 재산의 범위
구분 | 과세표준액 적용 |
---|---|
주택 | 과세표준액의 100%를 적용 |
건물 | 과세표준액의 100%를 적용 |
토지 | 과세표준액의 100%를 적용 |
선박 | 과세표준액의 100%를 적용 |
항공기 | 과세표준액의 100%를 적용 |
전세금 | 과세표준액의 30%를 적용 |
월세 | (월세보증금 – 월세 / 0.025) X 30%를 적용 |
재산 금액에 포함되지 않는 재산
- 종중재산
- 마을공동재산
- 공동의 목적으로 사용하는 건축물 및 토지
지역가입자 건강보험료 재산 점수 계산 방법
재산금액 = 재산세 과세표준금액 + 전월세평가금액 (30% 적용) – 기본공제액 5천만원
2022년 9월 1일부터는 재산 금액당 기본 공제액이 5,000만원으로 일괄 변경되었습니다.
(+) 2024년 1월 재산 금액당 기본 공제액이 5천만원에서 1억원으로 상향 논의되고 있습니다. 빠르면 2024년 2월부터 적용될 예정입니다.
건강보험료 산정기준은 당해연도 6월 1일 기준으로 계산하는데요. 이 날을 기준으로 명의가 본인의 명의일 경우 해당 연도의 11월부터 다음 해 10월까지 지역가입자 건강보험료에 반영됩니다.
1가구 1주택 또는 1가구 무주택 세대 지역가입자에 한해 실거주를 목적으로 공시가격 5억원 또는 보증금 5억원 이하의 주택을 구입 또는 임대하기 위해 대출을 받은 경우 재산금액 계산시 주택관련 부채를 최대 1억 5천까지 공제하게 됩니다.
지역가입자 건강보험료 재산금액 별 재산점수
재산금액 450만원 이하 ~ 4,500만원 이하
등급 | 재산 금액 | 재산 점수 |
---|---|---|
1 | 450만원 이하 | 22 |
2 | 450만원 초과 ~ 900만원 이하 | 44 |
3 | 900만원 초과 ~ 1,350만원 이하 | 66 |
4 | 1,350만원 초과 ~ 1,800만원 이하 | 97 |
5 | 1,800만원 초과 ~ 2,250만원 이하 | 122 |
6 | 2,250만원 초과 ~ 2,700만원 이하 | 146 |
7 | 2,700만원 초과 ~ 3,150만원 이하 | 171 |
8 | 3,150만원 초과 ~ 3,600만원 이하 | 195 |
9 | 3,600만원 초과 ~ 4,050만원 이하 | 219 |
10 | 4,050만원 초과 ~ 4,500만원 이하 | 244 |
재산금액 4,500만원 초과 ~ 13,300만원 이하
등급 | 재산 금액 | 재산 점수 |
---|---|---|
11 | 4,500만원 초과 ~ 5,020만원 이하 | 268 |
12 | 5,020만원 초과 ~ 5,590만원 이하 | 294 |
13 | 5,590만원 초과 ~ 6,220만원 이하 | 320 |
14 | 6,220만원 초과 ~ 6,930만원 이하 | 344 |
15 | 6,930만원 초과 ~ 7,710만원 이하 | 365 |
16 | 7,710만원 초과 ~ 8,590만원 이하 | 386 |
17 | 8,590만원 초과 ~ 9,570만원 이하 | 412 |
18 | 9,570만원 초과 ~ 10,700만원 이하 | 439 |
19 | 10,700만원 초과 ~ 11,900만원 이하 | 465 |
20 | 11,900만원 초과 ~ 13,300만원 이하 | 490 |
재산금액 13,300만원 초과 ~ 38,800만원 이하
등급 | 재산 금액 | 재산 점수 |
---|---|---|
21 | 13,300만원 초과 ~ 14,800만원 이하 | 516 |
22 | 14,800만원 초과 ~ 16,400만원 이하 | 535 |
23 | 16,400만원 초과 ~ 18,300만원 이하 | 559 |
24 | 18,300만원 초과 ~ 20,400만원 이하 | 586 |
25 | 20,400만원 초과 ~ 22,700만원 이하 | 611 |
26 | 22,700만원 초과 ~ 25,300만원 이하 | 637 |
27 | 25,300만원 초과 ~ 28,100만원 이하 | 659 |
28 | 28,100만원 초과 ~ 31,300만원 이하 | 681 |
29 | 31,300만원 초과 ~ 34,900만원 이하 | 706 |
30 | 34,900만원 초과 ~ 38,800만원 이하 | 731 |
재산금액 38,800만원 초과 ~ 114,000만원 이하
등급 | 재산 금액 | 재산 점수 |
---|---|---|
31 | 38,800만원 초과 ~ 43,200만원 이하 | 757 |
32 | 43,200만원 초과 ~ 48,100만원 이하 | 785 |
33 | 48,100만원 초과 ~ 53,600만원 이하 | 812 |
34 | 53,600만원 초과 ~ 59,700만원 이하 | 841 |
35 | 59,700만원 초과 ~ 66,500만원 이하 | 881 |
36 | 66,500만원 초과 ~ 74,000만원 이하 | 921 |
37 | 74,000만원 초과 ~ 82,400만원 이하 | 961 |
38 | 82,400만원 초과 ~ 91,800만원 이하 | 1,001 |
39 | 91,800만원 초과 ~ 103,000만원 이하 | 1,041 |
40 | 103,000만원 초과 ~ 114,000만원 이하 | 1,091 |
재산금액 114,000만원 초과 ~ 330,000만원 이하
등급 | 재산 금액 | 재산 점수 |
---|---|---|
41 | 114,000만원 초과 ~ 127,000만원 이하 | 1,141 |
42 | 127,000만원 초과 ~ 142,000만원 이하 | 1,191 |
43 | 142,000만원 초과 ~ 158,000만원 이하 | 1,241 |
44 | 158,000만원 초과 ~ 176,000만원 이하 | 1,291 |
45 | 176,000만원 초과 ~ 196,000만원 이하 | 1,341 |
46 | 196,000만원 초과 ~ 218,000만원 이하 | 1,391 |
47 | 218,000만원 초과 ~ 242,000만원 이하 | 1,451 |
48 | 242,000만원 초과 ~ 270,000만원 이하 | 1,511 |
49 | 270,000만원 초과 ~ 300,000만원 이하 | 1,571 |
50 | 300,000만원 초과 ~ 330,000만원 이하 | 1,641 |
재산금액 330,000만원 초과 ~ 778,124만원 초과
등급 | 재산 금액 | 재산 점수 |
---|---|---|
51 | 330,000만원 초과 ~ 363,000만원 이하 | 1,711 |
52 | 363,000만원 초과 ~ 399,300만원 이하 | 1,781 |
53 | 399,300만원 초과 ~ 439,230만원 이하 | 1,851 |
54 | 439,230만원 초과 ~ 483,153만원 이하 | 1,921 |
55 | 483,153만원 초과 ~ 531,468만원 이하 | 1,991 |
56 | 531,468만원 초과 ~ 584,615만원 이하 | 2,061 |
57 | 584,615만원 초과 ~ 643,077만원 이하 | 2,131 |
58 | 643,077만원 초과 ~ 707,385만원 이하 | 2,201 |
59 | 707,385만원 초과 ~ 778,124만원 이하 | 2,271 |
60 | 778,124만원 초과 | 2,341 |
이번 글에서는 지역가입자 건강보험료 재산 점수 기준에 대해서 알아봤습니다. 지금까지 팁소다 였습니다.